I helga har det vært siste sjangs til å kvalifisera seg til LÅMØ 2015 i Bergen.
Dei endelege finrekningane for den deltakinga er enda ikkje ferdig, MEN ein kan likevel seia at Klepp SSK sine symjarar har hatt ei flott helg.
Det vart vist mykje flott symjing og mange forbetra tidene sine med alt fra eit halvt sekund og opp til nesten 25 sekund (ikkje naudsynleg same øving…).
Takkar for ei flott helg!
Resultata ligg her på veven – eller dykk kan lese det som står i tabellen nedanfor.
| Øvelse | Plass | Premie | Navn | Født | Sluttid |
|---|---|---|---|---|---|
| Øvelse 1. 200m rygg, herrer | 3 | Bøen, Lars Audun | 2000 | 2.48,91 | |
| Øvelse 1. 200m rygg, herrer | 4 | Øgreid, Håkon | 2000 | 3.02,44 | |
| Øvelse 1. 200m rygg, herrer | 4 | p | Bakken, Brage Ree | 2003 | 3.01,50 |
| Øvelse 2. 200m rygg, damer | 7 | Haavardsholm, Amalie | 1999 | 2.52,44 | |
| Øvelse 2. 200m rygg, damer | 12 | Pollestad, Matilde | 2000 | 3.12,47 | |
| Øvelse 2. 200m rygg, damer | 10 | Utbjoa, Sol | 2001 | 2.53,47 | |
| Øvelse 2. 200m rygg, damer | 10 | Barøy, Anna Nevestveit | 2002 | 3.13,29 | |
| Øvelse 2. 200m rygg, damer | 11 | Sunde, Lina | 2002 | 3.14,08 | |
| Øvelse 2. 200m rygg, damer | 6 | Lønrusten, Aurora Valentina | 2003 | 3.25,69 | |
| Øvelse 4. 50m bryst, damer | 6 | Hebo, Synne | 2002 | 44,98 | |
| Øvelse 4. 50m bryst, damer | 3 | p | Skalska, Zuzanna | 2004 | 46,36 |
| Øvelse 5. 100m butterfly, herrer | 2 | p | Bøen, Lars Audun | 2000 | 1.14,63 |
| Øvelse 5. 100m butterfly, herrer | 5 | Øgreid, Håkon | 2000 | 1.25,98 | |
| Øvelse 5. 100m butterfly, herrer | 3 | p | Bakken, Brage Ree | 2003 | 1.29,93 |
| Øvelse 6. 100m butterfly, damer | 10 | Pollestad, Matilde | 2000 | 1.34,62 | |
| Øvelse 6. 100m butterfly, damer | 13 | Sunde, Lina | 2002 | 1.33,49 | |
| Øvelse 6. 100m butterfly, damer | 15 | Barøy, Anna Nevestveit | 2002 | 1.38,09 | |
| Øvelse 6. 100m butterfly, damer | 5 | Lønrusten, Aurora Valentina | 2003 | 1.34,71 | |
| Øvelse 6. 100m butterfly, damer | 9 | Braut, Oline | 2003 | 1.56,61 | |
| Øvelse 9. 50m fri, herrer | 3 | Manea, Eduard Felix | 2001 | 34,31 | |
| Øvelse 10. 50m fri, damer | Hebo, Synne | 2002 | DISK | ||
| Øvelse 10. 50m fri, damer | 4 | p | Braut, Oline | 2003 | 39,37 |
| Øvelse 10. 50m fri, damer | 2 | p | Skalska, Zuzanna | 2004 | 37,12 |
| ¯velse 12. 100m individuell medley, damer | 2 | Haavardsholm, Amalie | 1999 | 1.25,03 | |
| Øvelse 12. 100m individuell medley, damer | 2 | Horpestad, Gunvor | 2000 | 1.24,58 | |
| Øvelse 12. 100m individuell medley, damer | 3 | Byberg, Lisa | 2000 | 1.32,13 | |
| Øvelse 12. 100m individuell medley, damer | 7 | Braut, Oline | 2003 | 1.50,90 | |
| Øvelse 12. 100m individuell medley, damer | 4 | Skalska, Zuzanna | 2004 | 1.35,19 | |
| Øvelse 13. 200m bryst, herrer | 3 | Bøen, Lars Audun | 2000 | 3.14,62 | |
| Øvelse 13. 200m bryst, herrer | 5 | Øgreid, Håkon | 2000 | 3.28,79 | |
| Øvelse 13. 200m bryst, herrer | 3 | p | Bakken, Brage Ree | 2003 | 3.36,66 |
| Øvelse 14. 200m bryst, damer | 8 | Byberg, Lisa | 2000 | 3.40,87 | |
| Øvelse 14. 200m bryst, damer | 10 | Pollestad, Matilde | 2000 | 3.47,13 | |
| Øvelse 14. 200m bryst, damer | 2 | p | Utbjoa, Sol | 2001 | 3.07,51 |
| Øvelse 14. 200m bryst, damer | 12 | Sunde, Lina | 2002 | 3.39,83 | |
| Øvelse 14. 200m bryst, damer | 15 | Barøy, Anna Nevestveit | 2002 | 3.43,31 | |
| Øvelse 14. 200m bryst, damer | 9 | Lønrusten, Aurora Valentina | 2003 | 3.56,35 | |
| Øvelse 14. 200m bryst, damer | 1 | p | Skalska, Zuzanna | 2004 | 3.31,33 |
| Øvelse 16. 50m rygg, damer | 2 | Horpestad, Gunvor | 2000 | 38,64 | |
| Øvelse 16. 50m rygg, damer | Braut, Oline | 2003 | DISK | ||
| Øvelse 16. 50m rygg, damer | 3 | p | Skalska, Zuzanna | 2004 | 49,73 |
| Øvelse 18. 400m fri, herrer | 4 | Barøy, Olav Nevestveit | 1999 | 4.39,50 | |
| Øvelse 18. 400m fri, herrer | 6 | Goldfine, Vidar | 1999 | 4.50,32 | |
| Øvelse 18. 400m fri, herrer | 4 | Bøen, Lars Audun | 2000 | 5.14,29 | |
| Øvelse 18. 400m fri, herrer | 6 | Øgreid, Håkon | 2000 | 5.33,24 | |
| Øvelse 18. 400m fri, herrer | 2 | p | Bakken, Brage Ree | 2003 | 5.30,87 |
| Øvelse 19. 400m fri, damer | 14 | Pollestad, Matilde | 2000 | 5.42,59 | |
| Øvelse 19. 400m fri, damer | 16 | Byberg, Lisa | 2000 | 6.06,39 | |
| Øvelse 19. 400m fri, damer | 8 | Utbjoa, Sol | 2001 | 5.24,36 | |
| Øvelse 19. 400m fri, damer | 13 | Barøy, Anna Nevestveit | 2002 | 5.53,83 | |
| Øvelse 19. 400m fri, damer | 15 | Sunde, Lina | 2002 | 6.19,27 | |
| Øvelse 19. 400m fri, damer | 5 | Lønrusten, Aurora Valentina | 2003 | 6.09,37 | |
| Øvelse 21. 100m rygg, damer | 3 | Horpestad, Gunvor | 2000 | 1.24,54 | |
| Øvelse 21. 100m rygg, damer | 2 | p | Skalska, Zuzanna | 2004 | 1.41,07 |
| Øvelse 22. 50m butterfly, herrer | 1 | p | Lagestrand, Aune | 1998 | 34,16 |
| Øvelse 22. 50m butterfly, herrer | 1 | p | Barøy, Olav Nevestveit | 1999 | 30,25 |
| Øvelse 23. 50m butterfly, damer | 6 | Haavardsholm, Amalie | 1999 | 39,41 | |
| Øvelse 23. 50m butterfly, damer | 3 | Horpestad, Gunvor | 2000 | 37,6 | |
| Øvelse 23. 50m butterfly, damer | 5 | Byberg, Lisa | 2000 | 46,36 | |
| Øvelse 23. 50m butterfly, damer | 4 | Lønrusten, Aurora Valentina | 2003 | 41,03 | |
| Øvelse 23. 50m butterfly, damer | 4 | Skalska, Zuzanna | 2004 | 47,08 | |
| Øvelse 26. 100m fri, herrer | 5 | Manea, Eduard Felix | 2001 | 1.24,53 | |
| Øvelse 27. 100m fri, damer | 5 | Haavardsholm, Amalie | 1999 | 1.13,17 | |
| Øvelse 27. 100m fri, damer | 3 | Langeland, Ingrid Tveit | 2000 | 1.18,63 | |
| Øvelse 27. 100m fri, damer | 4 | Byberg, Lisa | 2000 | 1.21,51 | |
| Øvelse 27. 100m fri, damer | 6 | Lønrusten, Aurora Valentina | 2003 | 1.23,54 | |
| Øvelse 27. 100m fri, damer | 5 | Skalska, Zuzanna | 2004 | 1.24,85 | |
| Øvelse 28. 100m bryst, herrer | 1 | p | Lagestrand, Aune | 1998 | 1.17,86 |
| Øvelse 28. 100m bryst, herrer | 1 | p | Barøy, Olav Nevestveit | 1999 | 1.16,06 |
| Øvelse 29. 100m bryst, damer | 2 | Langeland, Ingrid Tveit | 2000 | 1.40,24 | |
| Øvelse 29. 100m bryst, damer | 3 | Byberg, Lisa | 2000 | 1.46,62 | |
| Øvelse 29. 100m bryst, damer | 1 | p | Skalska, Zuzanna | 2004 | 1.41,33 |
| Øvelse 30. 200m individuell medley, herrer | 6 | Goldfine, Vidar | 1999 | 2.41,93 | |
| Øvelse 30. 200m individuell medley, herrer | 4 | Bøen, Lars Audun | 2000 | 2.45,66 | |
| Øvelse 30. 200m individuell medley, herrer | 3 | p | Bakken, Brage Ree | 2003 | 3.05,05 |
| Øvelse 31. 200m individuell medley, damer | 9 | Pollestad, Matilde | 2000 | 3.12,41 | |
| Øvelse 31. 200m individuell medley, damer | 4 | p | Utbjoa, Sol | 2001 | 2.49,08 |
| Øvelse 31. 200m individuell medley, damer | 14 | Barøy, Anna Nevestveit | 2002 | 3.13,73 | |
| Øvelse 31. 200m individuell medley, damer | 15 | Sunde, Lina | 2002 | 3.14,92 | |
| Øvelse 31. 200m individuell medley, damer | 6 | Lønrusten, Aurora Valentina | 2003 | 3.20,30 |




