| Øvelse | K | Klasse | Navn | Tid | Dato | Sted |
| 50 bryst | G | 16 år | Sverre Junge | 00:31,88 | 12.06.2021 | Sandnes |
| J | 16 år | Solveig Refve | 00:37,45 | 06.11.2016 | Stavanger | |
| 100 bryst | G | 16 år | Sverre Junge | 01:09,14 | 12.06.2021 | Sandnes |
| J | 16 år | Solveig Refve | 01:21,01 | 02.10.2016 | Bryne | |
| 200 bryst | G | 16 år | Sverre Junge | 02:28,21 | 25.09.2021 | Sandnes |
| J | 16 år | Sol Utbjoa | 02:52,22 | 11.02.2017 | Førde | |
| 50 butterfly | G | 16 år | Brage Ree Bakken | 00:27,76 | 16.03.2019 | Karmøy |
| J | 16 år | Amilie Malde Carlsen | 00:31,02 | 01.11.2020 | Stavanger | |
| 100 butterfly | G | 16 år | Brage Ree Bakken | 01:00,33 | 16.03.2019 | Karmøy |
| J | 16 år | Amilie Malde Carlsen | 01:09,57 | 01.11.2020 | Stavanger | |
| 200 butterfly | G | 16 år | Øyvind Junge | 02:25,05 | 18.10.2015 | Stavanger |
| J | 16 år | Ingjerd Helgeland | 03:12,72 | 08.06.2002 | Stavanger | |
| 50 fri | G | 16 år | Michael Calder | 00:26,50 | 23.05.1998 | Klepp |
| J | 16 år | Amilie Malde Carlsen | 00:27,55 | 27.11.2020 | Sandnes | |
| 100 fri | G | 16 år | Brage Ree Bakken | 00:57,20 | 27.01.2019 | Kristiansand |
| J | 16 år | Amilie Malde Carlsen | 00:59,49 | 28.11.2020 | Sandnes | |
| 200 fri | G | 16 år | Brage Ree Bakken | 02:06,27 | 26.01.2019 | Kristiansand |
| J | 16 år | Solveig Refve | 02:19,66 | 22.10.2016 | Stavanger | |
| 400 fri | G | 16 år | Brage Ree Bakken | 04:18,21 | 16.02.2019 | Hundvåg |
| J | 16 år | Rebecca Calder | 04:50,01 | 16.03.2003 | Egersund | |
| 800 fri | G | 16 år | Vidar Goldfine | 09:42,69 | 14.06.2015 | Stavanger |
| J | 16 år | Matilde Pollestad | 10:41,49 | 12.06.2016 | Stavanger | |
| 1500 fri | G | 16 år | Vidar Goldfine | 18:10,32 | 16.10.2015 | Stavanger |
| J | 16 år | |||||
| 100 IM | G | 16 år | Olav Nevestveit Barøy | 01:04,43 | 18.10.2015 | Stavanger |
| J | 16 år | Amilie Malde Carlsen | 01:06,89 | 27.11.2020 | Sandnes | |
| 200 IM | G | 16 år | Brage Ree Bakken | 02:18,31 | 17.03.2019 | Karmøy |
| J | 16 år | Sol Utbjoa | 02:34,45 | 11.02.2017 | Førde | |
| 400 IM | G | 16 år | Øyvind Junge | 05:07,48 | 17.10.2015 | Stavanger |
| J | 16 år | Ingjerd Helgeland | 06:29,91 | 08.06.2002 | Stavanger | |
| 50 rygg | G | 16 år | Olav Nevestveit Barøy | 00:29,53 | 18.10.2015 | Stavanger |
| J | 16 år | Rebecca Calder | 00:32,76 | 16.03.2003 | NM kortbane | |
| 100 rygg | G | 16 år | Olav Nevestveit Barøy | 01:02,51 | 17.10.2015 | Stavanger |
| J | 16 år | Rebecca Calder | 01:09,80 | 08.03.2003 | NM kortbane | |
| 200 rygg | G | 16 år | Olav Nevestveit Barøy | 02:18,57 | 08.02.2015 | Bergen |
| J | 16 år | Rebecca Calder | 02:28,24 | 07.03.2003 | NM kortbane |
