| Dag | Sted | Tid | Sted | Tid |
|---|---|---|---|---|
| Mandag | Klepp | 10 - 12 | Klepp | 18 - 20 |
| Tysdag | Klepp | 10 - 12 | Tananger | 17:30 - 19:30 |
| Onsdag | Klepp | 10 - 12 | Klepp Sola | 17 - 19 18 - 20 |
| Torsdag | Klepp | 10 - 12 | Sola | 17:30 - 19:30 |
| Fredag | Tananger | 10 - 12 | Klepp Tananger | 16 - 18 17 - 19 |
| Lørdag | Klepp | 09:30 - 11:30 | Tananger | 16 - 18 |
| Søndag | Klepp | 10 - 12 | ||

Treningstider vinterferien 2017
Publisert i Siste nytt, Treningstider.
