Heatlistene er oppdaterte.
Nå med klubbvise startlister tilgjengelig for nedlasting.
NY: Startlister sortert etter klubb
Veiledeing tidskjema blir som følger:
23. mars 2014 kl. 11.00
Øvelse 1. 50m fri, damer 11.00
Øvelse 2. 50m fri, herrer 11.25
Øvelse 3. 25m rygg, damer 11.43
Øvelse 4. 25m rygg, herrer 11.52
Øvelse 5. 25m butterfly, damer 12.00
Øvelse 6. 25m butterfly, herrer 12.04
Øvelse 7. 50m bryst, damer 12.13
Øvelse 8. 50m bryst, herrer 12.34
Pause 12.46
Øvelse 9. 25m fri, damer 13.20
Øvelse 10. 25m fri, herrer 13.35
Øvelse 11. 4*25m fri, mixed 13.47
Øvelse 12. 50m rygg, damer 14.03
Øvelse 13. 50m rygg, herrer 14.16
Øvelse 14. 25m bryst, damer 14.23
Øvelse 15. 25m bryst, herrer 14.38
Premieutdeling 14.46
Slutt 15.00

