Spørsmål kan rettes til Svømmekoleansvarlig Annette Vargland e-post: kurs@kleppssk
Påmelding til svømmekurs eller ventelister via tryggivann.no.
Se Nivåvelgeren for valg av riktig nivå.
Nedenfor kan du finne hvilke svømmekurs som er aktuelle våren 2021:
| Kursnavn | Kurssted | Ukedag | Tid | Fra Dag |
| Selunge,2 Ons kl 1700-1740 V21 Bore | Bore Ungdomsskule | Onsdag, Fredag | 17.00-17.40 | 19.02.2021 |
| Sel Tirs kl 1700-1740 V21 Bore | Bore Ungdomsskule | Tirsdag | 17.00-17.40 | 23.02.2021 |
| Sel2 Tor kl 1600-1640 V21 Bore | Bore Ungdomsskule | Torsdag | 16.00-16.40 | 18.02.2021 |
| Sel2 Ons kl 1740-1820 V21 Bore | Bore Ungdomsskule | Onsdag, Fredag | 17.40-18.20 | 19.02.2021 |
| Sjøløve tirs 17.40-18.20 Bore V21 | Bore Ungdomsskule | Tirsdag | 17.40-18.20 | 23.02.2021 |
| Sjøløve/Delfin Tors kl 1640-1720 V21 Bore | Bore Ungdomsskule | Torsdag | 16.40-17.20 | 18.02.2021 |
| Sjøløve ons 1820-1900 V21 Bore | Bore Ungdomsskule | Onsdag, Fredag | 18.20-19.00 | 19.02.2021 |
| Delfin tors 1720-1820 Bore V21 | Bore Ungdomsskule | Torsdag | 17.20-18.20 | 18.02.2021 |
| Rekrutt (Hai)Man 1700-1800K Tors 1820-1930B V21 | Bore Ungdomsskule | Mandag, Torsdag | 17.00-18.00, 18.20-19.30 | 18.02.2021 |
| Rekrutt Fly Tirs 1820-1920 Bore V21 | Bore Ungdomsskule | Tirsdag | 18.20-19.20 | 23.02.2021 |
| Vannmerket Man 17.00-17.30 V21 | Klepphallen | Mandag | 17.00-17.30 | 22.02.2021 |
| HvalmerketOns 1700-1730 V21 | Klepphallen | Onsdag | 17.00-17.30 | 17.02.2021 |
| Hvalmerke Man 18.00-18.30 V21 | Klepphallen | Mandag | 18.00-18.30 | 22.02.2021 |
| Hvalmerket Fre 16.00-16.30 V21 | Klepphallen | Fredag | 16.00-16.30 | 19.02.2021 |
| Skilpaddemerket Ons kl1800-1830 V21 | Klepphallen | Onsdag | 18.00-18.30 | 17.02.2021 |
| Skilpadde Ons kl1730-1800 V21 | Klepphallen | Onsdag | 17.30-18.00 | 17.02.2021 |
| Skilpadde Man kl1730-1800 V21 | Klepphallen | Mandag | 17.30-18.00 | 22.02.2021 |
| Skilpaddemerket.Fre 16.30-17.00 V21 | Klepphallen | Fredag | 16.30-17.00 | 19.02.2021 |
| Skilpaddemerket Fre 1700-1730 V21 | Klepphallen | Fredag | 17.00-17.30 | 19.02.2021 |
| KSSK Konkurransegr 2021 | Klepphallen | Mandag, Onsdag, Fredag | 16.00-17.30, 17.00-18.00, 17.00-18.30, 18.00-20.00 | 08.03.2021 |
| KSSK Aspirant V21 | Klepphallen | Mandag, Onsdag, Fredag | 16.00-17.30, 17.00-17.30, 17.00-18.30, 18.00-19.30 | 08.03.2021 |
| KSSK Masters treningsgruppe 2021 | Klepphallen | Mandag | 20.00-21.30 | 08.02.2021 |
| Kssk Rekrutt Aspirant V21, Man, ons, Fre | Klepphallen | Mandag, Onsdag, Fredag | 16.00-17.30, 17.00-18.30, 18.00-19.30 | 08.03.2021 |
| Pingvinmerke 2 Tors 17:10-17:50 v21 | Sirkelen terapibasseng | Torsdag | 17.10-17.50 | 18.02.2021 |
| Pingvinmerket Tors 1630-1710 V21 | Sirkelen terapibasseng | Torsdag | 16.30-17.10 | 18.02.2021 |
| Pingvin Tirs 1640-1720 V21 | Sirkelen Terapibasseng | Tirsdag | 16.40-17.20 | 23.02.2021 |
| Pingvin Man 17.30-18.15 v21 | Sirkelen terapibasseng | Mandag | 17.30-18.15 | 22.02.2021 |
| Selunge Tors 17:50-18:30 V21 | Sirkelen terapibasseng | Torsdag | 17.50-18.30 | 18.02.2021 |
| Selunge Tir 1720-1800 V21 | Sirkelen terapibasseng | Tirsdag | 17.20-18.00 | 23.02.2021 |
| Selunge Man 18.15-1900 V21 | Sirkelen terapibasseng | Mandag | 18.15-19.00 | 22.02.2021 |
| Småbarnssvømming Duppe (nivå1) Tirs 1605-1640 V21 | Sirkelen terapibasseng | Tirsdag | 16.05-16.40 | 23.02.2021 |
| Småbarnssvømming, Elias Man 16.45-17.30 V21 | Sirkelen terapibasseng | Mandag | 16.45-17.30 | 22.02.2021 |

