MERK: Alle treningstider i Klepphallen går som normalt frem til og med 17. juni.
| NM Kvalifiserte | A/B-gjengen (Håkon) Klepp A+B | RIL C-gjeng Klepp C | Kommentarer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sted | Tid | Sted | Tid | Sted | Tid | ||
| Mandag 2. | Tananger | 18:45-20:45 | Tananger Kleppe | 18:45-20:45 16:00-19:00 | Tananger Kleppe | 18:45-20:45 16:00-19:00 | KSSK Sommerstevne |
| Tirsdag 3. | Tananger | 18:00-20:00 | Tananger | 18:00-20:00 | |||
| Onsdag 4. | Tananger | 18:30-20:30 | Tananger Kleppe | 18:30-20:30 16:45-18:45 | Tananger Kleppe | 19:00-20:30 16:45-18:45 | 2 baner første 30min |
| Torsdag 5. | Sola | 19:00-21:00 | Sola | 19:00-21:00 | Har 3 baner første 30 min | ||
| Fredag 6. | Tananger | 17:30-19:30 | Tananger Kleppe | 17:30-19:30 16:00-17:45 | Tananger Kleppe | 17:30-19:30 16:00-17:45 | |
| Lørdag 7. | Kleppe | 09:00-11:00 | Kleppe | 09:00-11:00 | Kleppe | 09:30-11:30 | Aquarama |
| Lørdag 7. | Kleppe | 18:00-20:00 | Kleppe | 18:00-20:00 | Kleppe | 18:00-20:00 | |
| Søndag 8. | Kleppe | 09:00-11:00 | Kleppe | 09:00-11:00 | Kleppe | 09:00-11:00 | |
| Søndag 8. | Kleppe | 18:00-20:00 | Kleppe | 18:00-20:00 | Kleppe | 18:00-20:00 | |
| Mandag 9. | Kleppe | 09:00-11:00 | Kleppe | 09:00-11:00 | Kleppe | 09:00-11:00 | |
| Mandag 9. | Kleppe | 18:00-20:00 | Kleppe | 18:00-20:00 | Kleppe | 18:00-20:00 | |
| Tirsdag 10. | Sola | 18:30-20:30 | Sola | 18:30-20:30 | SOMMERFERIE | Har 3 baner første 30 min | |
| Onsdag 11. | Kleppe | 16:45-18:45 | Kleppe | 16:45-18:45 | Kleppe | 16:45-18:45 | Klepp C-gjeng |
| Torsdag 12. | Sola | 19:00-21:00 | Sola | 19:00-21:00 | Har 3 baner første 30 min | ||
| Fredag 13. | Kleppe | 16:00-17:30 | Kleppe | 16:00-17:30 | Kleppe | 16:00-17:30 | Klepp C-gjeng |
| Lørdag 14. | Kleppe | 09:30-11:30 | Kleppe | 09:30-11:30 | |||
| Søndag 15. | FRI | ||||||
| Mandag 16. | Klepphallen | 18:00-20:00 | Kleppe | 18:00-20:00 | |||
| Mandag 16. | Sola Kleppe | 16:30-18:30 18:00-20:00 | Sola Kleppe | 16:30-18:30 18:00-20:00 | |||
| Tirsdag 17. | Sola Kleppe | 18:30-20:30 18:00-20:00 | Sola Kleppe | 18:30-20:30 18:00-20:00 | Har 3 baner første 30 min | ||
| Onsdag 18. | Ser om vi får hjelp av Sandnes | ||||||
| Torsdag 19. | Sola | 19:00-21:00 | Sola | 19:00-21:00 | Har 3 baner første 30 min | ||
| Fredag 20. | Ser om vi får hjelp av Sandnes | ||||||
| Lørdag 21. | Ser om vi får hjelp av Sandnes | ||||||
| Søndag 22. | FRI | ||||||
| Mandag 23. | Avreise NM Leir, Spania |
Last ned PDF utgaven: Trening Juni 2014

